Preskočiť na obsah
Znak obce Obec Ludrová Galéria

Register faktúr

Export CSV

500 zobrazených · spolu 938828,45 EUR

ČísloPopisDodávateľCenaZverejnené
308/2026 Nohy na stoly KD Hranipex 274,65 € 24. 7. 2026
310/2026 Acrobat Pro Adobe Systems Software Ireland 36,89 € 24. 7. 2026
311/2026 Acrobat Pro Adobe Systems Software Ireland 36,89 € 24. 7. 2026
312/2026 Acrobat Pro Adobe Systems Software Ireland 36,89 € 24. 7. 2026
309/2026 Acrobat Pro Adobe Systems Software Ireland 36,89 € 24. 7. 2026
313/2026 Potraviny ŠJ LUNYS s.r.o. 78,44 € 24. 7. 2026
314/2026 Potraviny ŠJ Martin Bartoš 128,49 € 24. 7. 2026
315/2026 Odvoz kuchynského odpadu Tomáš Brnoliak 66,00 € 24. 7. 2026
316/2026 Motorola Edge Slovak Telekom a.s. 353,00 € 24. 7. 2026
317/2026 Overenie váhy ŠJ Homola spol. s r. o. 80,20 € 24. 7. 2026
318/2026 TKO poplatok za uloženie OZO a.s. 569,34 € 24. 7. 2026
319/2026 Zhodnotenie KO OZO a.s. 754,46 € 24. 7. 2026
304/2026 Telefóny Slovak Telekom a.s. 104,81 € 20. 7. 2026
305/2026 TKO OZO a.s. 1203,16 € 20. 7. 2026
306/2026 Prenájom stanov PSAgency s.r.o. 300,00 € 20. 7. 2026
307/2026 Občerstvenie oslavy Klouckova Ludmila Vinex 708,37 € 20. 7. 2026
261/2026 Lopty ZŠ MV Active s.r.o. 155,49 € 15. 7. 2026
241/2026 Výpočet miezd Paluchova Katarína 96,00 € 15. 7. 2026
244/2026 aSc Agenda žiakov ASC Applied Software Consultants 221,00 € 15. 7. 2026
248/2026 Dodržiavanie predpisov BOZP František Moravčík F-M 507,00 € 15. 7. 2026
273/2026 Stravovanie Up Déjeuner s.r.o. 448,00 € 15. 7. 2026
280/2026 Výpočet miezd Paluchova Katarina 128,00 € 15. 7. 2026
291/2026 aSc Agenda ASC Applied Software Consultants 132,00 € 15. 7. 2026
299/2026 Knihy AITEC s.r.o., 686,04 € 15. 7. 2026
231/2026 Elektrina Magna Energia a.s. 142,98 € 15. 7. 2026
232/2026 Elektrina Magna Energia a.s. 969,53 € 15. 7. 2026
233/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 167,16 € 15. 7. 2026
234/2026 Potraviny ŠJ Tatranskáý mliekareň 132,35 € 15. 7. 2026
235/2026 Dohľad nad pracovnými podmienkami SMP company s.r.o. 123,00 € 15. 7. 2026
236/2026 Web obce Galileo Corporation s.r.o. 67,65 € 15. 7. 2026
237/2026 Web múzea Galileo Corporation s.r.o. 30,75 € 15. 7. 2026
238/2026 Kominárske služby Kominárstvo Ružomberok s.r.o. 110,21 € 15. 7. 2026
239/2026 Potraviny ŠJ LUNYS s.r.o. 525,60 € 15. 7. 2026
240/2026 Potraviny ŠJ COOP Jednota 435,88 € 15. 7. 2026
242/2026 Výpočet miezd Paluchova Katarína 128,00 € 15. 7. 2026
243/2026 Telefóny Slovak Telekom a.s. 33,40 € 15. 7. 2026
245/2026 Elektrická energia Magna Energia a.s. 137,62 € 15. 7. 2026
247/2026 Materiál GRENSTAVE s. r. o. 115,60 € 15. 7. 2026
246/2026 Potraviny ŠJ VALÁŠEK - minerálne krmivá 259,88 € 15. 7. 2026
249/2026 Dodržiavanie predpisvo BOZP František Moravčík F-M 196,00 € 15. 7. 2026
250/2026 Zber a zhodnotenie odpadu OZO a.s. 22,14 € 15. 7. 2026
251/2026 Vývoz elektroodpadu Ľupčianka s.r.o. 73,80 € 15. 7. 2026
252/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 125,90 € 15. 7. 2026
253/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 17,97 € 15. 7. 2026
254/2026 Odmeny umelcom Slovgram 49,20 € 15. 7. 2026
255/2026 Potraviny ŠJ Tatranskáý mliekareň 87,52 € 15. 7. 2026
256/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 111,95 € 15. 7. 2026
257/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 126,83 € 15. 7. 2026
258/2026 Medajle Beh Ludrovskou dolinou ŠPORT MIX s.r.o., 555,00 € 15. 7. 2026
259/2026 Telefóny Slovak Telekom a.s. 97,61 € 15. 7. 2026
260/2026 Ivnentár KD Daniela Bačinská UNI JAS RK 85,71 € 15. 7. 2026
262/2026 vodné, stočné Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. 43,91 € 15. 7. 2026
263/2026 Vodné, stočné Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. 288,71 € 15. 7. 2026
264/2026 vodné, stočné Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. 633,38 € 15. 7. 2026
265/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 46,30 € 15. 7. 2026
266/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 92,50 € 15. 7. 2026
267/2026 Potraviny ŠJ Tatranskáý mliekareň 157,97 € 15. 7. 2026
268/2026 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa 25,00 € 15. 7. 2026
269/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 19,08 € 15. 7. 2026
270/2026 Potraviny ŠJ Martin Bartoš 573,37 € 15. 7. 2026
271/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 6,22 € 15. 7. 2026
272/2026 Odevy PO FLORIAN s.r.o. 249,36 € 15. 7. 2026
274/2026 Stravovanie Up Déjeuner s.r.o. 804,62 € 15. 7. 2026
275/2026 Materiál KD Daniela Bačinská UNI JAS RK 170,48 € 15. 7. 2026
276/2026 Plyn Encare s.r.o. 1555,50 € 15. 7. 2026
277/2026e Elektrina Magna Energia a.s. 142,98 € 15. 7. 2026
278/2026 Elektrina Magna Energia a.s. 969,53 € 15. 7. 2026
279/2026 Výpočet miezd Paluchova Katarina 144,00 € 15. 7. 2026
281/2026 Noviny Spoločník SPOLOČNÍK s.r.o. 310,00 € 15. 7. 2026
282/2026 Bezpečnostné centrum JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 18,41 € 15. 7. 2026
283/2026 Web múzeum Galileo Corporation s.r.o. 30,75 € 15. 7. 2026
284/2026 Web obce Galileo Corporation s.r.o. 67,65 € 15. 7. 2026
285/2026 Stavebné práce Ihrisko pri PZ Benet Sport s.r.o. 44127,05 € 15. 7. 2026
286/2026 Dohľad nad prac. podmienkami SMP company s.r.o. 123,00 € 15. 7. 2026
287/2026 Potraviny ŠJ COOP Jednota 409,78 € 15. 7. 2026
288/2026 Potraviny ŠJ LUNYS s.r.o. 501,25 € 15. 7. 2026
289/2026 Banery oslavy obce Ing. Ivan Červený - PRINT MASTER 1625,57 € 15. 7. 2026
290/2026 Vystúpenie na oslavách RUŽOMBERSKÝ JAZZ BAND 1000,00 € 15. 7. 2026
292/2026 Knihy PRE LIPTOV - PRO LIPTOVIENSIS 1044,00 € 15. 7. 2026
293/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 29,11 € 15. 7. 2026
294/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 64,07 € 15. 7. 2026
295/2026 Potraviny ŠJ VALÁŠEK - minerálne krmivá 189,00 € 15. 7. 2026
296/2026 Potraviny ŠJ Tatranskáý mliekareň 79,80 € 15. 7. 2026
297/2026 Materiál GRENSTAVE s. r. o. 14,95 € 15. 7. 2026
298/2026 Elektrina Magna Energia a.s. 4,81 € 15. 7. 2026
300/2026 Audit EKO-AUDIT s.r.o. 1476,00 € 15. 7. 2026
301/2026 Zber kuchynského odpadu OZO a.s. 22,14 € 15. 7. 2026
302/2026 Prenájom aktrakcií VIV1 Slovakia s.r.o. 560,00 € 15. 7. 2026
303/2026 Oprava schodníc KD KLIHOLZ s.r.o. 2160,00 € 15. 7. 2026
226/2026 Stravovanie Up Déjeuner s.r.o. 1050,00 € 1. 6. 2026
212/2026 Telefóny Slovak Telekom a.s. 97,61 € 1. 6. 2026
213/2026 Diaľničná známka EDiaľničné známky Dátum doručenia: 13. 5. 2026 Dátum splatnosti: 18. 5. 2026 Dátum úhrady: 13. 5. 2026 Dátum vystavenia: 13. 5. 2026 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 13. 5. 2026 Dátum zverejne 109,99 € 1. 6. 2026
214/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 95,56 € 1. 6. 2026
215/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 341,52 € 1. 6. 2026
216/2026 Potraviny ŠJ Tatranskáý mliekareň 136,19 € 1. 6. 2026
217/2026 Potraviny ŠJ TAURIS a.s. 134,95 € 1. 6. 2026
218/2026 Odvoz odpadu OZO a.s. 122,63 € 1. 6. 2026
219/2026 Počítač MŠ Family PC s.r.o. 565,90 € 1. 6. 2026
220/2026 Kosenie cintorínov Hrabuša Juraj 500,00 € 1. 6. 2026
221/2026 Potraviny ŠJ Martin Bartoš 403,18 € 1. 6. 2026
222/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 357,70 € 1. 6. 2026
223/2026 Potraviny ŠJ AG FOODS SK s.r.o. 173,72 € 1. 6. 2026
224/2026 Servis IVECO DHZ Stanislav Prenek-STA-LA 292,74 € 1. 6. 2026
225/2026 Aktualizácia a servis programu SOFT-GL, spol. s r.o. 68,88 € 1. 6. 2026
227/2026 Stravovanie Up Déjeuner s.r.o. 875,00 € 1. 6. 2026
228/2026 Elektrina Magna Energia a.s. 419,92 € 1. 6. 2026
229/2026 Kancelárske potreby CARTA Slovakia s.r.o. 91,79 € 1. 6. 2026
230/2026 Elektrina Encare s.r.o. 1555,50 € 1. 6. 2026
210/2026 Žalúžie NORDIA s.r.o. 1267,75 € 18. 5. 2026
202/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 97,42 € 18. 5. 2026
203/2026 Zber a zhodnotenie kuchynského odpadu OZO a.s. 44,28 € 18. 5. 2026
204/2026 Vykonané kontroly Safeo s.r.o. 43,05 € 18. 5. 2026
205/2026 Materiál PILEX s.r.o. 143,47 € 18. 5. 2026
206/2025 Potraviny ŠJ Tatranskáý mliekareň 24,65 € 18. 5. 2026
207/2026 Materiál GRENSTAVE s. r. o. 880,42 € 18. 5. 2026
208/2026 Aplikačný program TOPSET Solutions s.r.o. 173,43 € 18. 5. 2026
209/2026 Potraviny ŠJ AG FOODS SK s.r.o. 221,95 € 18. 5. 2026
211/2026 TKO OZO a.s. 1494,01 € 18. 5. 2026
197/2026 Spracovanie miezd Paluchova Katarina 104,00 € 6. 5. 2026
195/2026 Servis auta Zvada Karol 450,00 € 6. 5. 2026
196/2026 Výpočet miezd Paluchova Katarina 120,00 € 6. 5. 2026
198/2026 Oprava toaliet Kultúrny dom Michal Spišák 200,00 € 6. 5. 2026
199/2026 Zametanie, polievanie ciest OZO a.s. 280,44 € 6. 5. 2026
200/2026 Potraviny ŠJ VALÁŠEK - minerálne krmivá 165,38 € 6. 5. 2026
201/2026 Potraviny ŠJ COOP Jednota 222,30 € 6. 5. 2026
184/2026 Elektrina Magna Energia a.s. 969,53 € 5. 5. 2026
185/2026 Elektrina Magna Energia a.s. 142,98 € 5. 5. 2026
186/2026 Nakladanie konárov Milan Brezňan 430,50 € 5. 5. 2026
187/2026 Telefóny Slovak Telekom a.s. 33,40 € 5. 5. 2026
188/2026 Kancelárske a čist. potreby CARTA Slovakia s.r.o. 39,19 € 5. 5. 2026
189/2026 Web obce Galileo Corporation s.r.o. 67,65 € 5. 5. 2026
190/2026 Web múzea Galileo Corporation s.r.o. 30,75 € 5. 5. 2026
191/2026 Potraviny ŠJ LUNYS s.r.o. 322,11 € 5. 5. 2026
192/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 171,72 € 5. 5. 2026
193/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 130,69 € 5. 5. 2026
194/2026 Potraviny ŠJ Tatranskáý mliekareň 157,97 € 5. 5. 2026
176/2026 Odborná prehliadka elektr. spotrebičov František Moravčík F-M 402,69 € 4. 5. 2026
181/2026 Stravovanie Up Déjeuner s.r.o. 973,00 € 4. 5. 2026
175/2026 Dohľad nad PZS SMP company s.r.o. 123,00 € 4. 5. 2026
180/2026 Olej Ing. Ján Buchanec Technik 42,80 € 4. 5. 2026
177/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 63,83 € 4. 5. 2026
178/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 499,46 € 4. 5. 2026
179/2026 Potraviny ŠJ Martin Bartoš 403,74 € 4. 5. 2026
182/2026 Stravovanie Up Déjeuner s.r.o. 861,00 € 4. 5. 2026
183/2026 Plyn Encare 1555,50 € 4. 5. 2026
171/2026 Odvoz konárov Kovacs Pavel 387,45 € 27. 4. 2026
172/2026 Potraviny ŠJ Tatranskáý mliekareň 85,22 € 27. 4. 2026
173/2026 Odvoz odpadu OZO a.s. 122,63 € 27. 4. 2026
174/2026 Odborná prehliadka a skúška spotrebičov František Moravčík F-M 890,02 € 27. 4. 2026
165/2026 Telefóny Slovak Telekom a.s. 97,61 € 21. 4. 2026
166/2026 Materiál Daniela Bačinská UNI JAS RK 81,92 € 21. 4. 2026
167/2026 Albumy uvítanie detí Alza sk s.r.o. 76,34 € 21. 4. 2026
168/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 171,90 € 21. 4. 2026
169/2026 Poraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 107,32 € 21. 4. 2026
170/2026 Výmena kotla Profi Heating s.r.o. 529,52 € 21. 4. 2026
160/2026 Zhodnotenie TKO OZO a.s. 930,93 € 16. 4. 2026
161/2026 Vývoz TKO OZO a.s. 847,02 € 16. 4. 2026
159/2026 Škola v prírode ZŠ a MŠ Liptovská Osada 1111,00 € 15. 4. 2026
151/2026 Kontrola BPEJ Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 31,00 € 15. 4. 2026
152/2026 Zber kuchynského odpadu Tomáš Brnoliak 88,00 € 15. 4. 2026
153/2026 Zber kuchynského odpadu Tomáš Brnoliak 44,00 € 15. 4. 2026
154/20226 Elektrina Magna Energia a.s. 142,98 € 15. 4. 2026
155/2026 Pieskovanie Adam Janovec 1770,00 € 15. 4. 2026
156/2026 Potraviny ŠJ Tatranskáý mliekareň 98,25 € 15. 4. 2026
157/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 82,34 € 15. 4. 2026
158/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 211,84 € 15. 4. 2026
145/2026 Výpočet miezd Paluchova Katarína 96,00 € 10. 4. 2026
142/2026 Materiál GRENSTAVE s. r. o. 110,61 € 10. 4. 2026
143/2026 Potraviny ŠJ COOP Jednota 368,62 € 10. 4. 2026
144/2026 Potraviny ŠJ LUNYS s.r.o. 511,67 € 10. 4. 2026
146/2026 Výpočet miezd Paluchova Katarína 120,00 € 10. 4. 2026
147/2026 Elektrina Magna Energia a.s. 931,77 € 10. 4. 2026
148/2026 Potraviny ŠJ VALÁŠEK - minerálne krmivá 259,88 € 10. 4. 2026
149/2026 Servis, Materiál PC Family PC s.r.o. 555,00 € 10. 4. 2026
150/2026 Zber kuchynského odpadu OZO a.s. 44,28 € 10. 4. 2026
129/2026 Stravovanie Up Déjeuner s.r.o. 1106,00 € 7. 4. 2026
127/2026 Potraviny ŠJ AG FOODS SK s.r.o. 154,32 € 7. 4. 2026
128/2026 Ročný prístup k DidaktaSK SILCOM Multimedia SK s.r.o. 19,95 € 7. 4. 2026
130/2026 Stravovanie Up Déjeuner s.r.o. 875,00 € 7. 4. 2026
131/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 373,03 € 7. 4. 2026
132/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 112,30 € 7. 4. 2026
133/2026 Potraviny ŠJ Martin Bartoš 574,38 € 7. 4. 2026
134/2026 Kancelárske potreby CARTA Slovakia s.r.o. 31,79 € 7. 4. 2026
135/2026 Plyn Encare 1555,50 € 7. 4. 2026
136/2026 ELektrika Magna Energia a.s. 969,53 € 7. 4. 2026
137/2026 Web obce Galileo Corporation s.r.o. 30,75 € 7. 4. 2026
138/2026 Web múzea Galileo Corporation s.r.o. 67,65 € 7. 4. 2026
139/2026 Dohľad nad pracovnými podmienkami SMP company s.r.o. 123,00 € 7. 4. 2026
140/2026 Bezpečnostné centrum JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 18,41 € 7. 4. 2026
141/2026 Telefóny Slovak Telekom a.s. 33,40 € 7. 4. 2026
125/2026 Knihy Liptov Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny OZ 500,00 € 30. 3. 2026
126/2026 Elektrina Magna Energia a.s. 1479,82 € 30. 3. 2026
121/2026 Tlačivá ŠEVT a.s. 22,61 € 24. 3. 2026
122/2026 Potraviny ŠJ Tatranskáý mliekareň 177,32 € 24. 3. 2026
123/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 124,84 € 24. 3. 2026
124/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 48,54 € 24. 3. 2026
115/2026 Telefóny Slovak Telekom a.s. 97,61 € 20. 3. 2026
116/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 217,33 € 20. 3. 2026
117/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 36,42 € 20. 3. 2026
118/2026 Potraviny ŠJ TAURIS a.s. 152,08 € 20. 3. 2026
119/2026 Vypínač Daniela Bačinská UNI JAS RK 42,80 € 20. 3. 2026
120/2026 Vývoz elektroodpadu Ľupčianka s.r.o. 73,80 € 20. 3. 2026
108/2026 Potraviny do ŠJ INMEDIA s.r.o. 174,52 € 16. 3. 2026
109/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 105,10 € 16. 3. 2026
110/2026 Zber kuchynského odpadu OZO a.s. 22,14 € 16. 3. 2026
111/2026 Potraviny ŠJ AG FOODS SK s.r.o. 260,45 € 16. 3. 2026
112/2026 Potraviny ŠJ Tatranskáý mliekareň 63,20 € 16. 3. 2026
113/2026 TKO OZO a.s. 576,56 € 16. 3. 2026
114/2026 Zhodnotenie TKO OZO a.s. 709,71 € 16. 3. 2026
163/2026 Program Acrobat Pro Adobe Systems Software Ireland 36,89 € 12. 3. 2026
164/2026 Program Acrobat Pro Adobe Systems Software Ireland 36,89 € 12. 3. 2026
91/2026 Tlačivá ŠEVT a.s. 34,54 € 6. 3. 2026
92/2026 Výpočet miezd Paluchova Katarina 153,00 € 6. 3. 2026
87/2026 Materiál ŠKD Nastrojan Dátum doručenia: 2. 3. 2026 Dátum splatnosti: 13. 3. 2026 Dátum úhrady: 2. 3. 2026 Dátum vystavenia: 2. 3. 2026 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 2. 3. 2026 Dátum zverejnenia: 6. 3. 2 29,27 € 6. 3. 2026
88/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 14,02 € 6. 3. 2026
89/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 251,62 € 6. 3. 2026
90/2026 Zimná údržba obce Kovacs Pavel 934,80 € 6. 3. 2026
93/2026 Výpočet miezd Paluchova Katarina 112,00 € 6. 3. 2026
94/2026 Potraviny ŠJ COOP Jednota 251,60 € 6. 3. 2026
95/2026 Potraviny ŠJ LUNYS s.r.o. 294,29 € 6. 3. 2026
96/2026 Licencia Galileo Corporation s.r.o. 67,65 € 6. 3. 2026
97/2026 Prevádzka www stránky Galileo Corporation s.r.o. 30,75 € 6. 3. 2026
98/2026 Dohľad nad pracovnými podmiekami SMP company s.r.o. 123,00 € 6. 3. 2026
99/2026 Telefóny Slovak Telekom a.s. 33,40 € 6. 3. 2026
100/2026 Dialkový ovládač TIPA spol. s r. o. 20,13 € 6. 3. 2026
101/2026 Potraviny ŠJ VALÁŠEK - minerálne krmivá 165,38 € 6. 3. 2026
102/2026 Spoločník SPOLOČNÍK s.r.o. 310,00 € 6. 3. 2026
103/2026 Obstaranie návrhu ÚPO Ing. arch. Dávid Goč 1600,00 € 6. 3. 2026
104/2026 Spracovanie návrhu zmien ÚPO Ing.. arch. Anna Gočová 3800,00 € 6. 3. 2026
105/2026 Náplňe Inter Handel 18,93 € 6. 3. 2026
106/2026 Servisná podpora Wolters Kluwer 42,21 € 6. 3. 2026
107/2026 Materiál GRENSTAVE s. r. o. 34,86 € 6. 3. 2026
79/2026 Stravovanie Up Déjeuner s.r.o. 966,00 € 2. 3. 2026
72/2026 Vývoz TKO OZO a.s. 735,48 € 2. 3. 2026
73/2026 Servis LW38 Lindha Slovakia s.r.o. 493,23 € 2. 3. 2026
74/2026 Potraviny ŠJ Martin Bartoš 367,57 € 2. 3. 2026
75/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 93,62 € 2. 3. 2026
76/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 252,21 € 2. 3. 2026
77/2026 Potraviny ŠJ Tatranskáý mliekareň 142,26 € 2. 3. 2026
78/2026 Potraviny ŠJ TAURIS a.s. 101,39 € 2. 3. 2026
80/2026 Stravovanie Up Déjeuner s.r.o. 931,00 € 2. 3. 2026
81/2026 Kanc. potreby CARTA Slovakia s.r.o. 7,30 € 2. 3. 2026
82/2026 Kanc. a čistiace potreby CARTA Slovakia s.r.o. 131,97 € 2. 3. 2026
83/2026 Reprodukovanie hudby SOZA 28,29 € 2. 3. 2026
86/2026 Plyn Encare 1555,50 € 2. 3. 2026
63/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 20,75 € 23. 2. 2026
64/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 86,42 € 23. 2. 2026
65/2026 Licenčný poplatok 3W Slovakia s.r.o. 188,19 € 23. 2. 2026
66/2026 Monitoring sietí Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. 46,80 € 23. 2. 2026
67/2026 Telefóny Slovak Telekom a.s. 109,61 € 23. 2. 2026
68/2026 Dohľad nad pracovnými podmienkami SMP company s.r.o. 123,00 € 23. 2. 2026
69/2026 Zber a zhodnotenie kuchynského odpadu OZO a.s. 22,14 € 23. 2. 2026
70/2026 Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o. 404,09 € 23. 2. 2026
71/2026 TKO OZO a.s. 619,41 € 23. 2. 2026
54/2026 Fotografie CBS spol, s.r.o. 221,40 € 16. 2. 2026
55/2026 Elektrická energia Magna Energia a.s. 2723,52 € 16. 2. 2026
56/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 119,74 € 16. 2. 2026
57/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 174,77 € 16. 2. 2026
58/2026 Materiál PILEX s.r.o. 174,22 € 16. 2. 2026
59/2026 Služby montážnou plošinou Ivan Littva 729,39 € 16. 2. 2026
60/2026 Potraviny ŠJ Tatranskáý mliekareň 75,19 € 16. 2. 2026
61/2026 Potraviny ŠJ AG FOODS SK s.r.o. 165,44 € 16. 2. 2026
62/2026 Materiál KD Daniela Bačinská UNI JAS RK 55,35 € 16. 2. 2026
162/2026 Program Acrobat Pro Adobe Systems Software Ireland 36,89 € 12. 2. 2026
33/2026 Stravovanie Galileo Corporation s.r.o. 980,00 € 9. 2. 2026
49/2026 Výpočet miezd Paluchova Katarína 96,00 € 9. 2. 2026
11/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 36,23 € 9. 2. 2026
12/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 146,56 € 9. 2. 2026
13/2026 Potraviny ŠJ Tatranskáý mliekareň 104,68 € 9. 2. 2026
14/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 412,60 € 9. 2. 2026
15/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 102,25 € 9. 2. 2026
16/2026 Kancelárske potreby LiveStories s.r.o. 48,87 € 9. 2. 2026
17/2026 Informácie o dotáciách Samnet o.z. 32,86 € 9. 2. 2026
18/2026 Kominárske služby Kominárstvo Ružomberok s.r.o. 354,24 € 9. 2. 2026
19/2026 Potraviny ŠJ AG FOODS SK s.r.o. 33,49 € 9. 2. 2026
20/2026 Potraviny ŠJ TAURIS a.s. 198,78 € 9. 2. 2026
21/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 202,56 € 9. 2. 2026
22/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 449,27 € 9. 2. 2026
23/2026 Potraviny ŠJ AG FOODS SK s.r.o. 215,18 € 9. 2. 2026
24/2026 Potraviny ŠJ Tatranskáý mliekareň 154,05 € 9. 2. 2026
25/2026 Revízie kotlov Asafety s.r.o. 150,00 € 9. 2. 2026
26/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 211,98 € 9. 2. 2026
27/2026 Inventár KD Daniela Bačinská UNI JAS RK 132,96 € 9. 2. 2026
28/2026 Kancelárske potreby MIRA OFFICE s.r.o. 90,47 € 9. 2. 2026
29/2026 Potraviny ŠJ Martin Bartoš 421,08 € 9. 2. 2026
30/2026 Toner, servis Family PC s.r.o. 270,00 € 9. 2. 2026
31/2026 Doména Galileo Corporation s.r.o. 1234,00 € 9. 2. 2026
32/2026 Školenie INISOFT s. r. o. 97,17 € 9. 2. 2026
34/2026 Stravovanie Galileo Corporation s.r.o. 917,00 € 9. 2. 2026
35/2026 Potraviny ŠJ Tatranskáý mliekareň 184,34 € 9. 2. 2026
36/2026 Potraviny ŠJ VALÁŠEK - minerálne krmivá 212,63 € 9. 2. 2026
37/2026 Kancelárske a čistace potreby CARTA Slovakia s.r.o. 175,50 € 9. 2. 2026
38/2026 Plyn Encare 1555,50 € 9. 2. 2026
39/2026 Kľúče MARIE s. r. o. 390,53 € 9. 2. 2026
40/2026 Dohľad nad PZ SMP company s.r.o. 123,00 € 9. 2. 2026
41/2026 Elektrina Magna Energia a.s. 965,05 € 9. 2. 2026
42/2026 Elektrina Magna Energia a.s. 132,73 € 9. 2. 2026
43/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 117,17 € 9. 2. 2026
44/2026 Potraviny ŠJ INMEDIA s.r.o. 182,36 € 9. 2. 2026
45/2026 Materiál MŠ GRENSTAVE s. r. o. 36,42 € 9. 2. 2026
46/2026 Licencia Galileo Corporation s.r.o. 67,65 € 9. 2. 2026
47/2026 Prvádzka www stránky Galileo Corporation s.r.o. 30,75 € 9. 2. 2026
48/2026 Telefóny Slovak Telekom a.s. 33,40 € 9. 2. 2026
50/2026 Výpočet miezd Paluchova Katarina 112,00 € 9. 2. 2026
51/2026 Potraviny ŠJ COOP Jednota 248,34 € 9. 2. 2026
52/2026 Potraviny ŠJ LUNYS s.r.o. 390,00 € 9. 2. 2026
53/2026 Čistenie Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. 105,85 € 9. 2. 2026
7/2026 Stravovanie Up Déjeuner s.r.o. 896,00 € 26. 1. 2026
1/2026 Plyn Encare 1555,50 € 26. 1. 2026
2/2026 Pravidelný paušálny poplatok JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 18,41 € 26. 1. 2026
3/2026 Elektrická energia Magna Energia a.s. 965,05 € 26. 1. 2026
4/2026 Elektrická energia Magna Energia a.s. 132,73 € 26. 1. 2026
5/2026 Telefóny Slovak Telekom a.s. 33,40 € 26. 1. 2026
6/2026 Stravovanie Up Déjeuner s.r.o. 749,00 € 26. 1. 2026
8/2026 GDPR BROS Computing s.r.o. 180,00 € 26. 1. 2026
9/2026 Manažment kybernetickej bezpečnosti BROS Computing s.r.o. 240,00 € 26. 1. 2026
10/2026 AI asistent, doména Galileo Corporation s.r.o. 67,65 € 26. 1. 2026
541/2025 Výpočet miezd Paluchova Katarina 72,00 € 13. 1. 2026
539/2025 Elektrická energia vyúčtovanie ročné Magna Energia a.s. 14,33 € 13. 1. 2026
540/2025 Vyúčtovanie elektrickej energie Magna Energia a.s. 1754,60 € 13. 1. 2026
542/2025 Výpočet miezd Paluchova Katarina 84,00 € 13. 1. 2026
543/2025 Potraviny ŠJ COOP Jednota 411,04 € 13. 1. 2026
544/2025 Potraviny ŠJ Tatranskáý mliekareň 59,11 € 13. 1. 2026
